截止至2015年6月12日22:00,2015年全国研究生暑期学校(油气资源)共有77名同学报名成功,名单(按照姓名拼音顺序排序)公示如下:
姓名 | 性别 | 就读院校 |
毕权 | 男 | 中国石油大学(北京) |
陈盼盼 | 女 | 中国石油大学(北京) |
崔洺珲 | 男 | 中国石油大学(北京) |
范萍 | 女 | 西南石油大学 |
方春贤 | 男 | 中国石油大学(北京) |
冯硕 | 男 | 中国石油大学(华东) |
郭宇 | 男 | 成都理工大学 |
郝花丽 | 女 | 西安石油大学 |
侯海龙 | 男 | 北京理工大学化工与环境学院化学工程与技术专业 |
华蓓 | 女 | 中国石油勘探开发研究院 |
贾帅 | 男 | 西安石油大学 |
贾云中 | 男 | 重庆大学 |
蒋俊龙 | 男 | 重庆科技学院 |
蒋云燕 | 女 | 东北石油大学 |
孔令瑾 | 女 | 中国石油大学(华东) |
匡蕊 | 女 | 中国石油大学(北京) |
郎慧慧 | 女 | 中国石油大学(北京) |
李冠男 | 男 | 东华理工大学 |
李昊晟 | 男 | 长江大学 |
李天洲 | 男 | 常州大学 |
李子豪 | 男 | 中国石油大学(北京) |
林敏 | 女 | 西安石油大学 |
刘飞 | 男 | 中国石油大学(北京) |
刘军 | 男 | 辽宁石油化工大学 |
刘璐 | 女 | 中国石油大学 |
刘逸盛 | 男 | 成都理工大学 |
刘哲宇 | 男 | 中国石油大学(北京) |
刘子祎 | 男 | 中国石油大学(华东) |
刘自龙 | 男 | 长江大学 |
马光曦 | 男 | 中国石油大学(北京) |
马宇驰 | 男 | 中国石油大学(华东) |
孟楚洁 | 女 | 南京大学 |
牟茂源 | 男 | 西安石油大学 |
牟茂源 | 男 | 西安石油大学 |
宁雯宇 | 男 | 中国石油大学(北京) |
乔聪颖 | 男 | 中国石油大学(北京) |
任宇鹏 | 男 | 浙江大学地球科学学院 |
芮蕾 | 女 | 中国石油大学(北京) |
尚世龙 | 男 | 中国石油大学(北京) |
邵奇 | 男 | 中国石油大学(北京) |
师吉浩 | 男 | 中国石油大学(华东) |
斯国超 | 男 | 中国石油大学(北京)地球科学学院 |
宋随宏 | 男 | 中国石油大学(北京) |
孙平 | 女 | 中国石油大学(北京) |
索彧 | 男 | 中国石油大学(北京) |
谭鑫 | 男 | 中国石油大学(北京) |
唐灿 | 女 | 长江大学 |
唐慧莹 | 女 | 北京大学 |
唐绍猛 | 男 | 辽宁石油化工大学 |
童庆恒 | 男 | 中国石油大学(北京) |
涂坤 | 男 | 中国矿业大学(北京) |
万博 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
汪敏慧 | 男 | 常州大学 |
吴佳男 | 男 | 吉林大学 |
吴丽 | 女 | 中国石油大学(北京) |
吴小军 | 男 | 中国石油大学(北京) |
谢灵 | 男 | 中国石油大学(北京) |
许超兰 | 女 | 中国石油大学(北京) |
薛鸿禧 | 男 | 西安石油大学 |
严红玉 | 女 | 常州大学 |
杨冰冰 | 男 | 中国石油大学(华东) |
杨刚 | 男 | 中国石油大学(华东) |
杨开丰 | 男 | 中国石油大学(北京) |
杨远峰 | 男 | 长江大学 |
杨忠韬 | 男 | 浙江大学 |
易璐 | 女 | 中国石油大学(北京) |
尹恒 | 男 | 长江大学 |
于波 | 男 | 东北石油大学 |
虞朝阳 | 男 | 重庆科技学院 |
禹晓珊 | 女 | 中国石油大学(北京) |
袁亮 | 男 | 中国石油大学(北京) |
张锦 | 女 | 常州大学 |
张冉 | 男 | 中国石油大学(北京) |
张徇齐 | 女 | 西安石油大学 |
周宇阳 | 男 | Texas A&M university |
朱佳妮 | 女 | 中国石油大学(北京) |
朱亚林 | 男 | 西北大学 |
如有报名但未成功的同学可将情况说明于6月14日晚20点前发送短信至18910647502。